Крейсерская скорость, км/ч | 180 |
Практический потолок, м (AMSL) | 3000 |
Характеристики ВПП (мин) , м | 400 (бетон, грунт) |
Максимальная продолжительность полета, час | 4,5 (2 чел., без оборудования) |
4,5 (1 чел., с оборудованием типа RCD или PhaseOne) | |
2,5 (2 чел., с оборудованием типа RCD) | |
4,5 (2 чел., с оборудованием типа PhaseOne) | |
Максимальная масса устанавливаемого оборудования, кг | 30 |
Количество и характеристики отсеков для устанавливаемого оборудования, шт, Д/Ш/В, мм | 2 (верхний отсек 400/1000/500, нижний отсек 400/500/250) |
Диаметр отверстия под камеру, мм | 103 (с возможностью ручного закрытия на перелеты, с конструктивной возможностью увеличения диаметра и количества отверстий) |
Электропитание на борту для оборудования, V, Ah | Блоки автономных аккумуляторов установленных в специальных отсеках 24V, 36 Ah с приборами контроля параметров, предохранителями и тумблерами включения |
Мониторы пилота/оператора, шт. | 2 (расположены по центру приборной панели и между кресел) |
Посадочные места для установки антенн, шт. | 2 (кронштейны для штатной и помехозащищенной антенн под радиопрозрачным фонарем кабины) |
Двигатель | Rotax-912-ULS-2 |
Мощность, л.с. | 100 |
Максимальные обороты, об/мин | 5800 |
Воздушный винт | Airmaster AP 332 |
Топливо | АИ-95, Avgas 100LL |
Максимальная взлетная масса, кг | 600 |
Грузоподъемность, кг | 198 |
Максимально допустимая скорость, км/ч | 260 |
Минимально допустимая скорость, км/ч | 60 |
Скорость отрыва на влете и скорость приземления на посадке, км/ч | 75 |
Минимальный состав экипажа, чел | 1 |
Метеоусловия для выполнения полетов: |
|
Нижняя граница облачности, м | 200 |
Горизонтальная видимость, м | 2000 |
Ветер на взлете и на посадке: |
|
Встречный, м/c | 12 |
Попутный, м/c | 2 |
Боковой (90 град), м/c | 6 |
Температура окружающего воздуха, град. С | -20…+40 |
Запрещены полеты | В особых условиях, акробатические полеты, преднамеренный ввод в штопор, полеты по ППП, полеты ночью |
Разрешены полеты | Днем по ПВП |